| Trang chủ
>
Tin tức
>
Tin KT-TC-XH |
| | NHNN vừa công bố phân loại và phân bổ chỉ tiêu tín dụng theo 4 nhóm, trong đó nhóm tốt được tăng trưởng tín dụng ở mức tối đa 17%, nhóm 2 là 15%, nhóm 3 tăng trưởng 8%, còn nhóm 4 thuộc diện phải cơ cấu lại và không được tăng trưởng tín dụng. Liệu quyết định này có làm lãi suất giảm trong thời gian tới? | |
|
|
| | Các giải pháp về điều hành tín dụng nằm trong gói giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 của Chỉ thị số 01 vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 13.2. | |
|
|
| | Tại mỗi thời điểm có mỗi câu trả lời khác nhau. Còn lúc này, câu trả lời là: 20.828 VND. 20.828 VND = 1 USD là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố và cố định suốt từ ngày 24/12/2011 cho đến nay. | |
|
|
| | Lãi suất huy động đang được đẩy lên tới 17- 20%/năm, nợ xấu gia tăng, các ngân hàng trây lỳ trả nợ liên ngân hàng, rủi ro kỳ hạn… là những vấn đề nóng được đề cập tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng Hà Nội diễn ra cuối tuần qua. | |
|
|
| | Một năm có quá nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều đổi thay và xáo trộn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nhiều người trong ngành vẫn cho rằng 2011 còn khó khăn hơn cả năm khủng hoảng 2008. VnEconomy cùng bạn đọc điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2011 này, trong đó "VND đã đi đâu?" là một câu hỏi đặt ra. | |
|
|
| | Trái ngược với sự bình yên của thị trường ngoại hối suốt 40 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước hôm nay đột nhiên có động thái tăng thêm 0,05% đối với tỷ giá VND/USD liên ngân hàng. | |
|
|
| | Chuyện quản lý đầu tư và kinh doanh của các tập đoàn xuất hiện hai luồng quan điểm trái nhau, giữa một bên là các tập đoàn muốn nới lỏng, bên cơ quan quản lý lại muốn siết chặt lại. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước sáng nay tăng gần 200.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, giá USD “chợ đen” cũng phục hồi 50 đồng. | |
|
|
| | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB, mã MBB-HSX) công bố ba nguyên nhân làm kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2011 thấp hơn cùng kỳ năm trước. | |
|
|
|
| | Bộ Tài chính vừa có công văn thông báo về việc lựa chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) là ngân hàng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Bến Lức - Long Thành). | |
|
|
| | Sáng nay 28.11, giá vàng trong nước tăng đột biến 600 nghìn đồng/lượng. Phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tiếp tục trong cảnh nhiều giá. | |
|
|
| | Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) "cởi trói" một phần cho bất động sản (BĐS), theo cả giới chuyên gia, doanh nghiệp (DN), đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là các ngân hàng (NH). | |
|
|
| | Những ngày gần đây, lãi suất thị trường liên ngân hàng ở một số giao dịch lên tới trên 20%/năm, báo hiệu mùa căng thẳng thanh khoản đang gõ cửa các ngân hàng. | |
|
|
| | Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 7055/BKHĐT-ĐTNN, yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam. | |
|
|
| | Trong khi cả Chính phủ và nhiều vị đại biểu Quốc hội khác đều đề nghị chỉ bảo hiểm cho tiền gửi là VND thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Phạm Huy Hùng lại có quan điểm khác. | |
|
|
| | |
Ngày 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại Lào của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). | |
|
|
| | Lãi suất gửi vàng ở các ngân hàng hiện tăng từ 0,5 – 1% so với đầu tháng 10. Cao nhất là lãi suất gửi vàng ở ngân hàng TMCP Sài Gòn với 3%/năm cho các kỳ hạn từ một tháng đến 364 ngày. | |
|
|
| | Ngày 04/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8641/NHNN-DBTKTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu báo cáo dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản. | |
|
|
| | Sau sự ổn định trong tuần qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lại có xu hướng tăng. Đầu tuần này, lãi suất giao dịch bình quân ở kỳ hạn 1 tuần lên tới 18,58%/năm. | |
|
|
| | Thị trường vàng đi xuống theo sau đà giảm mạnh của thị trường quốc tế hôm qua. Tỷ giá liên ngân hàng giữ nguyên ngày thứ hai liên tiếp. | |
|
|
| | Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã trở thành sự kiện nóng trong thời gian gần đây. Sở dĩ việc này trở nên cấp bách và được quan tâm vì có nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn. Trước hiện trạng đó, việc thu hút vốn đầu tư ngoại cũng là một trong những con đường góp phần tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam. | |
|
|
| | Các doanh nghiệp niêm yết, lâu nay được coi là doanh nghiệp mạnh bởi họ phải qua “sàng lọc” mới được lên sàn chứng khoán. Thế mà, đến mùa công bố kết quả kinh doanh chín tháng đầu năm, không ít doanh nghiệp thua lỗ liên tiếp các quý.
Vào những ngày này, các cổ đông dễ thấy các công ty tới tấp xin ý kiến giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2011. SJC xin giảm 19% kế hoạch lợi nhuận, SDU xin giảm 83%, IJC giảm hơn 40%… | |
|
|
| | Ngày 27/10, tỷ giá giao dịch bình quân USD/VND trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đã tăng thêm 20 đồng, lên 20.788 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do mua, bán ở mức khoảng 21.800 đồng/USD và 21.750 đồng/USD. Như vậy, tính từ 5/10 tới nay, NHNN đã nâng tỷ giá thêm 13 lần với tổng cộng 160 đồng/USD, tương đương 0,78%. | |
|
|
| | Nghi ngờ lẫn nhau, ngân hàng lớn áp thêm các điều kiện đảm bảo để cho vay, cũng như rút bớt “ôxi” khiến thị trường liên ngân hàng ngột ngạt. Phía sau sự leo thang của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vừa qua không chỉ là tác động của chính sách, khó khăn thanh khoản của một số thành viên, mà còn có ở một “cơ chế” mới mà những nhà băng sung túc vốn đặt ra. | |
|
|
| | Mặc dù gặp không ít khó khăn trong năm tài chính 2011, nhưng lợi nhuận của nhiều ngân hàng vẫn rất khả quan. Sức ép lãi suất bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2011, khi chi phí đầu vào có xu hướng tăng. Đáng chú ý là, trong 2 quý giữa năm nay, trước sức ép lạm phát tăng vượt cả mục tiêu kỳ vọng, dẫn đến lãi suất thực mà ngân hàng phải trả cho người gửi tiền cao hơn nhiều so với mức trần cho phép (14%/năm), thậm chí không ít ngân hàng nhỏ đã đưa ra mức lãi suất tiền gửi lên đến 20 - 21%/năm. | |
|
|
| | Biến động lãi suất liên ngân hàng hiện nay có tác động từ sức ép thanh khoản của một số thành viên trong hệ thống. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước sáng nay hạ 150.000 đồng/lượng do giá vàng quốc tế đi xuống. Tỷ giá USD/VND ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, giá USD tự do cũng tăng 30 đồng. | |
|
|
| | Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD lại có thêm bước tăng nữa. “Của để dành” theo định hướng điều hành đang vơi dần… | |
|
|
| | Hôm nay (13/10), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD thêm 10 VND. | |
|
|
| | Ngày 11/10, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 20.668 VND/USD từ mốc 20.653 VND/USD. | |
|
|
| | Giá vàng miếng sáng nay đã tái lập mốc 44 triệu đồng/lượng sau khi tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng được điều chỉnh tăng 15 đồng. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục trôi dốc, còn dưới 21.300 đồng đổi 1 “đô”. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản quy định áp hệ số rủi ro cao nhất đối với các khoản cho vay được bảo đảm bằng vàng của các tổ chức tín dụng. | |
|
|
| | Ngày 4/10, trên cơ sở thông tin thu được, thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tiến hành kiểm tra chi nhánh Tân Bình của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) về việc chấp hành quy định trần lãi suất huy động. | |
|
|
| | Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại trong năm 2012 sẽ được xác định cụ thể, thay vì cào bằng dưới 20% như trong năm 2011. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào nào mất khả năng thanh khoản. Lãi suất vượt trần, thanh khoản khó, áp lực tỷ giá… là những vấn đề Ngân hàng Nhà nước đang đặt ra để bàn cách xử lý. | |
|
|
| | BaoVietBank và PG Bank hiện vẫn chưa đáp ứng đủ mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng theo Nghị định 141/NĐ-CP.Vướng mắc chủ yếu, là do hai cổ đông lớn nhà nước của hai ngân hàng này không được góp thêm vốn. | |
|
|
| | Sau vài ngày chững giá dưới 21.300 đồng, USD thị trường tự do sáng nay bất ngờ bật lên mức 21.350 đồng.Giá vàng trong nước sáng đầu tuần hôm nay tăng lên vùng 44,4 triệu đồng/lượng từ mức 44,3 triệu đồng/lượng vào cuối tuần nhờ lực tăng của giá vàng quốc tế. Giá vàng thế giới được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tăng trong tuần này, nhưng ít có khả năng tăng mạnh do áp lực giảm vẫn còn lớn. | |
|
|
| | Vietcombank cơ bản hoàn thành một bước đi chiến lược. Bước còn lại và tiếp theo mà thị trường chờ đợi là ngân hàng này sẽ tiến hành niêm yết ở nước ngoài như thế nào. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới từ 2,4 triệu đồng - 2,6 triệu đồng dù quota nhập khẩu vàng đã được cấp cho hơn 10 đơn vị, mỗi đơn vị vài trăm ký. | |
|
|
| | | Bất chấp đà phục hồi của giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay giảm 700.000 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Ngân hàng Nhà nước cuối giờ chiều qua công bố đợt nhập khẩu vàng thứ tư kể từ tháng 8, nhưng giá vàng “nội” sáng nay vẫn cao hơn quốc tế vài triệu đồng mỗi lượng. | |
|
|
| | Những nhân tố từ châu Âu và châu Á được đánh giá là những nguyên nhân chính gây nên sự suy giảm tới 13% giá trị của vàng trong 3 phiên giao dịch vừa qua.
Chỉ trong ba phiên giao dịch gần nhất, vàng đã ‘bốc hơi’ trên 13% giá trị thị trường. Giá vàng rơi chưa có điểm dừng từ cuối tuần trước, đánh dấu bằng việc trong phiên giao dịch Mỹ ngày 22/09, giá từ vùng 1.800 USD đã tụt xuống mốc 1.600 USD, rồi tiến sát tới vùng 1.500 USD vào cuối phiên giao dịch châu Á ngày 26/09.
Dưới đây là năm nguyên nhân chính gây ra tình trạng vàng sụt giảm giá trong thời gian qua: | |
|
|
| | Trong các ngày 23 và 27/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức họp hội viên hai miền, khẳng định quyết tâm tuân thủ trần lãi suất tiền gửi 14%/năm như ban bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 7/9. | |
|
|
| | Điều kiện để giảm lãi suất một cách rõ rệt vẫn là mặt bằng chi phí huy động phải giảm. Lãi suất đầu vào cũng chưa thể giảm mạnh ngay do phải dự phòng cho thanh khoản những tháng cuối năm. | |
|
|
| | | Theo dự báo mới đây của Ngân hàng HSBC, tỷ giá hối đoái có thể lên tới 21.500VND/USD vào cuối năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sức ép lên tỷ giá VND/USD sẽ không lớn.
| |
|
|
| | Khác hẳn với tình hình các năm trước, 7 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã không huy động hết công suất của các nhà máy điện độc lập (IPP). Mặt khác, họ vẫn mua đủ điện của các nhà đầu tư BOT và mua từ Trung Quốc theo các hợp đồng đã ký. Tại sao có tình trạng “phân biệt đối xử” như vậy và có thể giải quyết được không? | |
|
|