| | |
Ngày 03/02/2012, tại trụ sở xây dựng nhà máy - xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (đại diện cho Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng tư vấn thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. | |
|
|
| | Asian stocks fell for the first time in four days after earnings reports disappointed investors. Copper gained and U.S. equity futures were little changed ahead of data that may show American employers added jobs last month. | |
|
|
| | Asian stocks rose the most in almost two weeks after data showed a global expansion in manufacturing and Nomura Holdings Inc.’s unexpected profit increase boosted financial shares. Asian currencies strengthened to a three-month high, while gold increased. | |
|
|
| | In the morning of Jan 31st 2012, Mr. Phung Dinh Thuc – Petrovietnam President, Mr. Do Van Hau – CEO, and other Petrovietnam Leaders has paid their new year visit to PVFC’s staffs. | |
|
|
| | Shares continued to rise yesterday on both of the nation's stock exchanges as investors remained upbeat over comments by Minister of Finance Vuong Dinh Hue on Monday that the ministry was ready to take drastic measures to reorganise the market to ensure its sustainability. | |
|
|
| | The State Bank of Viet Nam will submit to the Government a proposal to mobilise gold from citizens, in an aim to serve socio-economic development, Governor Nguyen Van Binh has told Vietnam News Agency in an interview. | |
|
|
| | The banking industry has experienced a roller-coaster year, with concerns over the sector's liquidity and pressure on high interest rates adding to a long list of woes. Chief Executive Officers at banks did not escape the turbulence in the sector, with many CEOs losing their jobs. | |
|
|
| | Asian stocks rose for a third day and the South Korean won climbed on signs global manufacturing is strengthening. Oil fell for a fifth day. | |
|
|
| | Sáng nay (31/1/2012), Chủ tịch HĐTV PetroVietnam Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu và các lãnh đạo PetroVietnam đã đến thăm và chúc tết CBNV Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC). Nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Phùng Đình Thực đã gửi lời chúc một năm mới an khang, hạnh phúc tới toàn thể CBNV PVFC cùng gia đình. | |
|
|
| | Sáng 21/1 (tức 28 Tết Nguyên Đán), Bệnh viện Nhi Trung ương đã đón nhiều đoàn từ thiện đến thăm và trao tặng hàng trăm suất quà Tết đến các bệnh nhi đang phải nằm điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết Nhâm Thìn. | |
|
|
| | Jan 41th 2012, in Hanoi, there has been a charity gala for the poor children, named “Spring for you”. That was the 4th time of this annual program ran by the Vietnam Fund for Children co-operating with VTV, Hanoi People Magazine, the Vietnam Media Company, HTV Media Company, and was live on VTV channel. | |
|
|
| | Asian stocks rose to a two-month high after the International Monetary Fund said it plans to expand its lending resources to counter Europe’s debt crisis and confidence among U.S. homebuilders increased. Oil climbed after U.S. crude stockpiles fell the most in six weeks. | |
|
|
| | Ngày 18/1/2012, Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tổng số tiền hơn 20 triệu và 100 suất quà do PVFC tài trợ đã được trao tận tay cho hơn 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng nhằm chia sẻ, động viên họ vuợt qua nỗi đau của bệnh tật. Đây là các bệnh nhân trong số khoảng 1000 bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai phải ở lại ăn tết trong bệnh viện trong dịp Tết Nhâm Thìn năm nay. Bệnh tật khiến họ không được sum vầy cùng gia đình nhưng bù lại, sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, của xã hội đã đem đến cho họ một cái Tết ấm áp tình người. | |
|
|
| | | Shares fell on the Ha Noi Stock Exchange yesterday, with the HNX-Index losing 0.8 per cent of its value from the previous day's session before concluding the day at 56.55 points. | |
|
|
| | Benefiting from high interest rates, most of the nation's major commercial banks managed to post healthy earnings and remain profitable during 2011 despite restrictions on credit growth and ongoing economic difficulties. | |
|
|
| | Asian stocks rose after swinging between gains and losses as economic reports in the U.S. and Germany beat estimates and Fitch Ratings said |
|
|
| | Nhằm thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng tại địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở, với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, trong tháng 1/2012, Hội sở và các Chi nhánh PVFC trên toàn quốc đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà từ thiện cho người nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang giá trị tinh thần tốt đẹp, góp phần giúp các hộ nghèo đón một cái tết ấm áp hơn. | |
|
|
| | Tối 14/1/2012, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật từ thiện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mang tên “Mùa Xuân cho em” lần thứ 4. | |
|
|
| | The nation's stock exchanges saw fairly active trading last week as rising blue chips and renewed foreign investor interest created some new enthusiasm for the lagging market. | |
|
|
| | Bank mergers are forecast to strengthen the sector following the Government's push to restructure and improve their competitiveness. | |
|
|
| | Asian stocks fell, paring the biggest weekly advance in six, the euro touched an 11-year low versus the yen and U.S. equity futures slid afterStandard & Poor’s stripped France of its top credit rating and cut eight other euro-zone nations. | |
|
|
| | The country has not yet had enough conditions to lower the interest rate in the banking sector, said Governor of the State Bank of Viet Nam (SBV) Nguyen Van Binh at an online discussion held by the Government Web Portal chinhphu.vn in Ha Noi yesterday. | |
|
|
| | Nguyen Thy Nguyet Cam of HCM City's District 3 said a joint stock bank offered her 3 per cent extra interest on top of the central bank limit of 14 per cent on her deposit of VND1 billion (US$47,600). | |
|
|
| | Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HSX) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012. | |
|
|
| | This year will be the first time credit growth is allocated by the State Bank of Viet Nam for credit institutions based on performance. | |
|
|
| | U.S. stocks rose, sending the Standard & Poor’s 500 Index to its highest level since July, amid bets that China may act to spur economic growth. | |
|
|
| | Crude oil, copper and the Australian dollar declined and Asian stockswere little changed as signs of a strengthening U.S. economy were countered by concern that Europe may enter a recession. | |
|
|
| | Stocks advanced steadily yesterday, with benchmark indices posting gains on both national stock exchanges. | |
|
|
| | Tối ngày 7/01/2012, PVFC đã tham dự và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật trong chương trình “Liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ em thiệt thòi thành phố Hà Nội lần thứ 10 - năm 2011” do Đoàn TNCS HCM Tp. Hà Nội tổ chức. | |
|
|
| | Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) chính thức thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử. | |
|
|
| | Lãi suất huy động đang được đẩy lên tới 17- 20%/năm, nợ xấu gia tăng, các ngân hàng trây lỳ trả nợ liên ngân hàng, rủi ro kỳ hạn… là những vấn đề nóng được đề cập tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng Hà Nội diễn ra cuối tuần qua. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) fell for a third day, while the euro and oil retreated before German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy meet to develop rescue plans for the euro over the next three months. | |
|
|
| | Shares fell further on both national stock exchanges Friday Jan 6th. | |
|
|
| | Shares on the nation's stock exchanges continued declining yesterday even as markets throughout the Asian region were more mixed over renewed concerns about the European debt crisis, fanned by news that eurozone banks had deposited a record of US$591 billion with the European Central Bank. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) dropped for a second day as higher borrowing costs in a French bond auction stoked concern Europe’s debt crisis is deepening, overshadowing improving economic data in the U.S. | |
|
|
| | Từ khi bắt đầu phát điện thương mại chu trình hỗn hợp ngày 16/10/2011 đến nay, Nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (do Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 làm chủ quản lý) đã cung cấp cho lưới điện quốc gia trên 1,7 tỉ kWh điện, cán đích trước 17 ngày và vượt tổng sản lượng 15% kế hoạch năm 2011, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng cả nước trong mùa khô năm 2011 và những năm tới, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. | |
|
|
| | National stock exchanges sank into the red yesterday but the pace of decline was slow. | |
|
|
| | Asia’s hedge-fund industry is set to shrink in 2012 after a year in which growth stagnated, performance faltered and managers struggled to raise capital. | |
|
|
| | Thư của đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gửi cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí nhân dịp Xuân Nhâm Thìn | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP)rose for a second day after U.S. manufacturing increased at the fastest pace in six months. Gold climbed for a fourth day, while the dollar was little changed after falling the most in a month yesterday. | |
|
|
| | Opening the first session of the new year, both national stock indices lost ground on plunging market values. | |
|
|
| | Viet Nam's stock market extended the December falling streak, with the VN-Index losing 7.7 per cent and the HNX-Index down 2.9 per cent over the previous month. Investor sentiment hit the lowest point of the year as well. However, despite the strong market decline, there are several stocks bucking the trend to post high growth rates, such as the banking industry. | |
|
|
| | Stocks (MXWD) rose, driving the MSCI All Country World Index to a four-week high, as commodities and the Australian dollar climbed on signs of increased manufacturing output around the world. | |
|
|
| | The Viet Nam National Oil and Gas Group (PetroVietnam) produced 15 million tones of crude oil this year, 30 per cent higher than production targets set earlier this year. | |
|
|
| | The Vietnamese stock market marked its 11th anniversary this year with both good and bad news. The benchmark HNX-Index for the Ha Noi Stock Exchange hit a series of record lows during the past two months while the VN-Index on the HCM City Stock Exchange also reached its lowest point of the year. | |
|
|
| | The Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), the country's second biggest in terms of total assets, has raised VND1.58 trillion (US$75 million) in its initial public offering (IPO) on Wednesday. | |
|
|
| | Ngày 27/12/2011, tại TP HCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Hội nghị Người lao động năm 2012. | |
|
|
| | Một năm có quá nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều đổi thay và xáo trộn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nhiều người trong ngành vẫn cho rằng 2011 còn khó khăn hơn cả năm khủng hoảng 2008. VnEconomy cùng bạn đọc điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2011 này, trong đó "VND đã đi đâu?" là một câu hỏi đặt ra. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) swung between gains and losses as the region’s benchmark index headed for its first full-year drop since 2008 amidEurope’s debt crisis. Olympus Corp. rebounded. | |
|
|
| | The euro weakened to a decade low against the yen before Italy auctions as much as 8.5 billion euros ($11 billion) of debt. European shares and U.S. equity- index futures climbed. | |
|
|
| | Companies, especially smaller ones, are continuing to struggle with liquidity since lending rates remain very high at over 20 per cent. | |
|
|
| | Shares tumbled again this morning on both national stock exchanges after a rising session yesterday, with the two benchmark indices losing value. | |
|
|
| | This year has marked great changes in the financial and monetary markets with a range of policies to curb inflation and stabilise the economy. For fiscal and monetary policies to be more appropriate next year, a thorough reassessment of what has been achieved this year is needed. The Viet Nam News Agency spoke to senior economist Bui Kien Thanh on the issue. | |
|
|
| | On Dec 23rd 2011, PVFC has successfully held the meeting summing up its tasks of Communist Party’s work, business performance in 2011, preparing 2012’ plan, and discussing on PVFC’ staffs’ working regulation. | |
|
|
| | Ngày 24/12/2011, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đoàn Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm Thanh niên 2011, tuyên dương các tập thể, cá nhân được bằng khen của Trung ương Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và 50 mô hình Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu năm 2011. | |
|
|
| | Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) ước lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2011 đạt 6,040 tỷ đồng, bằng 171% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2010. Riêng công ty mẹ đạt 5,780 tỷ đồng lợi nhuận ròng, bằng 174% kế hoạch. | |
|
|
| | Ngày 23/12/2011, Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác chuyên môn năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 và Hội nghị người lao động. | |
|
|
| | Xác định rõ vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng và hỗ trợ nhiệm vụ SXKD, năm 2011 Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo toàn diện trên các mặt tư tưởng, tổ chức cán bộ và hoạt động của các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. | |
|
|
| | Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh PVFC tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 30 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh với tổng số tiền ba mươi triệu đồng. | |
|
|
| | Kinh tế Việt Nam năm 2011 trải qua nhiều khó khăn thách thức trước bất ổn của tài chính trong nước và toàn cầu, áp lực lạm phát và tỷ giá tăng cao. Sau những nỗ lực của Chính phủ, các Bộ ngành và các doanh nghiệp trong việc thực hiện quyết liệt và hiệu quả NQ 11/CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đến nay, những nội dung của Chỉ thị cơ bản được hoàn thành, nền kinh tế bảo đảm tốc độ tăng trưởng gần 6%, lạm phát được đẩy lùi kể từ tháng 8/2011, căng thẳng về tỉ giá dần được tháo gỡ khi thặng dư ngoại tệ ước đạt trên 2 tỷ USD, kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định. | |
|
|
| | Stocks (MXAP) climbed to a one-week high and the euro strengthened amid speculation the global economic recovery will be sustained and before the European Central Bank prepares to give euro-region banks unlimited three-year loans. | |
|
|
| | Foreign banks who want licences to operate in Viet Nam must have at least VND100 trillion (US$4.76 billion) worth of assets in total, according to the State Bank of Viet Nam (SBV). | |
|
|
| | The merger of three HCM City-based commercial banks was officially approved by their shareholders late last week. This means that the banking sector will soon have a new bank with an old name – the Sai Gon Commercial Bank, or SCB. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) gained for a second day, with a benchmark index poised for the biggest gain in almost three weeks, after U.S. housing starts rose more than economists forecast and payrolls increased in most states. | |
|
|
| | Sáng 16/12, Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra tại Viện Dầu khí – Hà Nội. Đ/c Đặng Ngọc Tùng – UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự và phát biểu chào mừng. | |
|
|
| | Chiều nay, tại trụ sở PVFC - 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo kế hoạch của Tổng Công ty và Đội cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội. | |
|
|
| | Shares continued to slide on both stock exchanges yesterday with the VN-Index closing off 0.95 per cent to 371.75 points while the HNX-Index lost 1.21 per cent to 60.62 points. | |
|
|
| | Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 13/12, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã dự báo về nhu cầu dầu thế giới trong năm 2012 giảm xuống còn 88,87 triệu thùng/ngày. | |
|
|
| | Trái ngược với sự bình yên của thị trường ngoại hối suốt 40 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước hôm nay đột nhiên có động thái tăng thêm 0,05% đối với tỷ giá VND/USD liên ngân hàng. | |
|
|
| | The global ratings firm Standard&Poor’s has downgraded the long-run credit rating of three domestic banks – the Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank) and Viet Nam Technical and Commercial JS Bank (Techcombank) from BB – to B+. | |
|
|
| | Asian stocks declined, with the regional gauge heading for its lowest close in two weeks, after Fitch Ratings joined Moody’s Investors Service in warning that Europe faces lower credit ratings. | |
|
|
| | On the HCM City Stock Exchange on Friday, the VN-Index closed at 377.16 points, a decline of 1.75 per cent from the previous week’s close. Meanwhile, on the Ha Noi Stock Exchange, shares edged up slightly over the course of the week, with the HNX-Index closing on Friday at 61.73 points, a gain of 0.08 per cent on the week. | |
|
|
| | The HSBC Bank Plc has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Viet Nam’s Ministry of Finance (MoF), under which it will assist the latter in credit rating assessment, capital mobilisation and training. | |
|
|
| | The dollar reached a two-month high against the euro before three European nations and the region’s bailout fund sell bills amid concernStandard & Poor’s may cut sovereign credit ratings in the common currency area. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) and the Australian dollar fell after Moody’s Investors Service and Fitch Ratings said the European Union summit last week did little to ease pressure on the region’s struggling governments. | |
|
|
| | Sáng 10/12, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Khoa học – Công nghệ (KHCN) của Tập đoàn đã tổ chức kỳ họp thứ II, nhiệm kỳ 2011 – 2013. Đến dự buổi họp có TSKH Phùng Đình Thực – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, TS Đỗ Văn Hậu – Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các thành viên trong Hội đồng Thành viên, Ban tổng giám đốc, các ban thuộc tập đoàn và hơn 100 đại biểu là những nhà khoa học, những cán bộ nghiên cứu đến từ các tổng công ty của Tập đoàn. | |
|
|
| | Chuyện quản lý đầu tư và kinh doanh của các tập đoàn xuất hiện hai luồng quan điểm trái nhau, giữa một bên là các tập đoàn muốn nới lỏng, bên cơ quan quản lý lại muốn siết chặt lại. | |
|
|
| | Đêm chung kết toàn quốc Hội thi Duyên dáng Dầu khí lần thứ III - 2011 đã diễn ra tối ngày 11/12/2011 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội. Hội thi đã diễn ra hết sức lôi cuốn, hấp dẫn và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. | |
|
|
| | Shares managed to rise during the first few minutes of yesterday’s session on the HCM Stock Exchange before sinking back into the red. | |
|
|
| | Banks in HCM City are competing fiercely to raise capital through promotion programmes to meet rising market demand towards the end of the year, industry insiders say. | |
|
|
| | The euro traded 0.3 percent from a one-week low against the dollar on speculation European leaders meeting in Brussels will fail to provide a quick solution to the region’s sovereign-debt crisis. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) fell for a second day, while the won declined and gold rose as European leaders held late night talks on the debt crisis and economic reports signaled weaker economic growth in Japan andSouth Korea. | |
|
|
| | Housing products and construction and building materials will be on display at the VIETBUILD 2011 international exhibition, which begins in Ha Noi this weekend. The five-day exhibition will introduce environmentally-friendly materials and energy-saving devices related to the housing industry. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước sáng nay tăng gần 200.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, giá USD “chợ đen” cũng phục hồi 50 đồng. | |
|
|
| | Từ ngày 21/11- 2/12/2011, PVFC đã tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung ” dành cho các đơn vị tại Hội sở và Chi nhánh Thăng Long. Các học viên đã được nghe giảng viên chia sẻ, truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác quản lý điều hành, bao gồm các chuyên đề như: Chân dung nhà quản lý tại PVFC – Nhận thức để thay đổi; Các nguyên tắc & phong cách quản lý; Kỹ năng phỏng vấn và lựa chọn nhân sự; Ủy thác và phân quyền hiệu quả; Kỹ năng động viên khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên làm việc… | |
|
|
| | Three HCM City- based commercial banks have been allowed to merge, according to Governor of the State Bank of Viet Nam Nguyen Van Binh. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP), the South Korean won and copper rose on speculation European leaders will agree on steps to ease the region’s debt crisis at a summit tomorrow. Australia’s shares and currency gained after economic growth beat estimates. | |
|
|
| | Three HCM City based commercial banks have been allowed to merge, according to Governor of the State Bank of Viet Nam Nguyen Van Binh. | |
|
|
| | Nearly 300 stocks soared to their ceiling prices yesterday in surprising rallies on the nation's stock exchanges.
| |
|
|
| | Asian stocks fell, with a benchmark gauge headed for its first loss in seven days, after Standard & Poor’s said it may cut credit ratings onGermany, France and 13 other members of the euro amid the worsening debt crisis. | |
|
|
| | Vừa qua, Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Petroland Tower) chính thức khánh thành và gắn biển Công trình chào mừng 50 năm thành lập Ngành Dầu khí Việt Nam. | |
|
|
| | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB, mã MBB-HSX) công bố ba nguyên nhân làm kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2011 thấp hơn cùng kỳ năm trước. | |
|
|
| | On November 28th 2011, PVFC has added the performance of “trading corporate bonds” in its License of Establishment and Operation, at the same time changed its trading certificate for the 10th time. | |
|
|
| | Stocks tracked US and European markets last week, retreating in the eary sessions but rebounding later in the week. | |
|
|
| | The December's Consumer Price Index is forecast to increase by 0.5 to 0.6 per cent compared with the previous month due to the advent of Christmas and coming Tet holidays. | |
|
|
| | Asian stocks rose for a sixth day, with Asia’s benchmark index headed for its longest winning streak since Oct. 13, as Italy took steps to trim its debt before European Union leaders meet this week to tackle the region’s crisis. | |
|
|
| | The euro advanced, extending last week’s gains versus the dollar and yen, as Italy’s Cabinet approved a plan to cut its deficit before a European summit on the region’s sovereign-debt crisis. | |
|
|
| | National stock indices gained this morning with the VN-Index on the HCM Stock Exchange up 1.9 per cent and HNX-Index on the Ha Noi Stock Exchange up 2.9 per cent. | |
|
|
|
|
|
| | Bộ Tài chính vừa có công văn thông báo về việc lựa chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) là ngân hàng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Bến Lức - Long Thành). | |
|
|
| | PVFC trân trọng thông báo tới các cổ đông, quý khách hàng và đối tác về việc bổ sung nghiệp vụ mua bán trái phiếu doanh nghiệp tại Giấy phép thành lập và hoạt động của PVFC, đồng thời thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 kể từ ngày 28/11/2011. | |
|
|
|
| | The Prime Minister's promise to take measures to stimulate growth in the real estate and securities' markets failed to lift shares on the HCM City Stock Exchange this morning, but stocks recovered on the Ha Noi bourse on improved volume. | |
|
|
| | Banks and property developers are heaving a sigh of relief after the State Bank of Viet Nam eased restrictions on lending to the real-estate and some other non-production sectors. | |
|
|
| | Under the slogan “50 years the Petroleum industry follow Uncel Ho’s wish” (November 27th 1961 – November 27th 2011), on Saturday, in HaNoi, the Viet Nam Oil and Gas Group (PetroVietnam) has solemnly held the celebration with every member companies’ delegations and honour guests coming from the State Offices and Central Departments, Ministries… | |
|
|
| | Viet Nam Oil and Gas Group (PetroVietnam) has earned US$160 billion and maintained an average annual growth rate of nearly 20 per cent during the past 50 years, said PetroVietnam chairman Phung Dinh Thuc. | |
|
|
| | With three out of five gaining sessions last week on the HCM City Stock Exchange, the VN-Index concluded last week up 0.97 per cent over the previous Friday's close, reaching 383.35 points. On the Ha Noi Stock Exchange, meanwhile, the HNX-Index retreated by a cumulative 1.66 per cent, closing on Friday at 61.25 | |
|
|
| | Sáng nay 28.11, giá vàng trong nước tăng đột biến 600 nghìn đồng/lượng. Phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tiếp tục trong cảnh nhiều giá. | |
|
|
| | Công ty sẽ nhận tái bảo hiểm đối với các dịch vụ từ thị trường Trung Đông của đối tác chiến lược Oman. | |
|
|
| | Với chủ đề “50 năm ngành Dầu khí thực hiện mong ước của Bác Hồ” (27/11/1961-27/11/2011), ngày 26/11, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. | |
|
|
| | Ngày 05/07/2011, tại Diễn đàn hướng nghiệp và chúc mừng lứa sinh viên đầu tiên của Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” tốt nghiệp, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Chủ tịch danh dự Quỹ, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đồng ý với đề xuất của lãnh đạo PVFC và PV OIL về việc tiến hành sáp nhập Quỹ học bổng “PV OIL Chắp Cánh Ước Mơ” vào Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Cũng tại Diễn đàn, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ bằng vật chất và tinh thần rất lớn của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. | |
|
|
| | In late November, at PVFC Head Office, Mr. Doan Thai Son – Deputy Director of Law Department, State Bank has attended and talked at PVFC’ workshop about how finance companies perform abiding new rules for them (2010 Law for non-banking finance institutions’ business). | |
|
|
|
| | Central banks across five continents are undertaking the broadest reduction in borrowing costs since 2009 to avert a global economic slump stemming fromEurope’s sovereign-debt turmoil. | |
|
|
| | Asian stocks (MXAP) advanced for the first time in four days, U.S. equity-index futures climbed and the euro strengthened against the dollar and yen amid speculation the International Monetary Fund will help Italy after the nation’s borrowing costs surged. | |
|
|
| | | The VN-Index closed at 383.35 points yesterday, a gain of 0.4 per cent, on mixed trading. Market value on the HCM City Stock Exchange slid by 7.6 per cent from Thursday's level to VND405.7 billion (US$19 million) as volume reached just 27.4 million shares. | |
|
|
|
|
| | Asian stocks fell, with a regional gauge heading for its lowest close in a month, as a mining tax was approved in Australia and reports showed the U.S. economy grew slower than expected and China’s manufacturing may have contracted. | |
|
|
| | | Shares gained yesterday on both of the nation's stock exchanges, halting a long period of declines. | |
|
|
| | Chiều 21/11, liên doanh dầu khí Nga - Anh TNK-BP đã tổ chức họp báo công bố việc nhận giấy phép đầu tư tại Việt Nam. | |
|
|
| | Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) "cởi trói" một phần cho bất động sản (BĐS), theo cả giới chuyên gia, doanh nghiệp (DN), đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là các ngân hàng (NH). | |
|
|
| | The VN-Index declined yesterday by another 0.13 per cent from last Friday's session, closing at 379.14 points – the lowest level in the past 30 months – as investors on the HCM Stock Exchange continued to sell shares on fears of a futher slump. | |
|
|
| | Most Asian nations have room to use fiscal stimulus to protect their economies from a deterioration of the European debt crisis that may have “substantial” spillovers on the region, the World Bank said. | |
|
|
| | Asian stocks erased earlier loses after Standard & Poor’s and Moody’s Investors Service said they won’t lower credit ratings on the U.S. following a congressional committee’s failure to agree on deficit cuts. | |
|
|
| | Cùng với nhiều hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2011) và 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam, sáng 19/11, Công đoàn Dầu khí đã tổ chức Lễ khai mạc Chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn ngành Dầu khí năm 2011. | |
|
|
| | Investors continued to unload shares yesterday, forcing the VN-Index down another 1.62 per cent to finish at 379.62 points, the lowest level since May 2009. | |
|
|
| | The State Securities Commission is outlining measures to help form a more substantial stock market, focusing on the legal framework for securities trading. | |
|
|
| | Asian stocks fell, extending three weeks of losses, Standard & Poor’s 500 Index futures declined and the yen and dollar gained as U.S. lawmakers approached an impasse on budget cuts, Singapore said economic growth may slow and Spain replaced its government. | |
|
|
| | Banks in HCM City are vying to increase interest rates on gold and deposits in unpopular foreign currencies, considering it as a solution to improve liquidity. | |
|
|
